Financial Information

Statement of Financial position

Item 2022.12 2021.12 2020.12
Value
(mil.KRW)
Capital Stock
(%)
Change rate
(%)
Value
(mil.KRW)
Capital Stock
(%)
Change rate
(%)
Value
(mil.KRW)
Capital Stock
(%)
Change rate
(%)
TOTAL CURRENT ASSETS 29,294 37.30 7.05 27,364 36.25 20.36 22,735 31.86 5.66
TOTAL NON-CURRENT ASSETS 49,235 62.70 2.33 48,115 63.75 -1.05 48,626 68.14 1.66
TOTAL ASSETS 78,529 100 4.04 75,479 100 5.77 71,361 100 2.90
TOTAL CURRENT LIABILITIES 22,512 28.67 -13.25 25,949 34.38 5.56 24,583 34.45 11.74
TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES 1,726 2.20 -20.50 2,171 2.88 -36.46 3,417 4.79 -30.48
TOTAL LIABILITIES 24,238 30.87 -13.81 28,120 37.26 0.43 28,000 39.24 4.03
Capital stocks 32,910 41.91 0.0 32,910 43.60 0.0 32,910 46.12 0.0
Capital surplus 8,073 10.28 26.54 6,380 8.45 0.0 6,380 8.94 0.0
Retained earnings 13,308 16.95 64.93 8,069 10.69 98.21 4,071 5.70 29.57
TOTAL STOCKHOLDERS' EQUITY 54,291 69.13 14.64 47,359 62.74 9.22 43,361 60.76 2.19

Income Statement

Item 2022.12 2021.12 2020.12
Value
(mil.KRW)
Capital Stock
(%)
Change rate
(%)
Value
(mil.KRW)
Capital Stock
(%)
Change rate
(%)
Value
(mil.KRW)
Capital Stock
(%)
Change rate
(%)
SALES(NET) 130,363 100 -3.29 134,802 100 34.51 100,216 100 0.71
GROSS PROFIT 16,223 12.44 1.68 15,955 11.84 39.88 11,406 11.38 -11.08
OPERATING INCOME 5,408 4.15 -11.55 6,114 4.54 154.64 2,401 2.40 -44.40
NON-OPERATING INCOME 1,206 0.93 167.41 451 0.33 40.94 320 0.32 -46.40
NON-OPERATING EXPENSES 863 0.66 -28.91 1,214 0.90 -30.43 1,745 1.74 18.63
NET INCOME 4,658 3.57 4.30 4,466 3.31 415.11 867 0.87 -66.78

Statement of Cash Flow

Item 2022.12 2021.12 2020.12
Value
(mil.KRW)
Change value
(mil.KRW)
Value
(mil.KRW)
Change value
(mil.KRW)
Value
(mil.KRW)
Change value
(mil.KRW)
Cash flows from operating activities 10,316 2,312 8,004 3,434 4,570 -5,698
Cash flows from investing activities -1,898 2,297 -4,195 -134 -4,061 4,711
CF from financing act. -2,362 2,994 -5,356 -4,955 -401 103
Increases(Decreases) in cash 6,056 7,603 -1,547 -1,525 -22 -1,004
Cash at the beginning of the period 1,677 -1,547 3,224 -22 3,246 982
Effects of changes
in foreign exchange rates
- - - 130 -130 -120
Cash at the end of the period 7,733 6,056 1,677 -1,547 3,224 -22