대차대조표
재무항목 | 2021년 12월 | 2020년 12월 | 2019년 12월 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
|
유동자산 | 27,364 | 36.25 | 20.36 | 22,735 | 31.86 | 5.66 | 21,517 | 31.03 | -14.34 |
비유동자산 | 48,115 | 63.75 | -1.05 | 48,626 | 68.14 | 1.66 | 47,831 | 68.97 | 12.64 |
자산총계 | 75,479 | 100 | 5.77 | 71,361 | 100 | 2.90 | 69,348 | 100 | 2.62 |
유동부채 | 25,949 | 34.38 | 5.56 | 24,583 | 34.45 | 11.74 | 22,001 | 31.73 | -8.14 |
비유동부채 | 2,171 | 2.88 | -36.46 | 3,417 | 4.79 | -30.48 | 4,915 | 7.09 | -0.43 |
부채총계 | 28,120 | 37.26 | 0.43 | 28,000 | 39.24 | 4.03 | 26,916 | 38.81 | -6.82 |
자본금 | 32,910 | 43.60 | 0.00 | 32,910 | 46.12 | 0.00 | 32,910 | 47.46 | 0.00 |
자본잉여금 | 6,380 | 8.45 | 0.00 | 6,380 | 8.94 | 0.00 | 6,380 | 9.20 | 56.30 |
이익잉여금 | 8,069 | 10.69 | 98.21 | 4,071 | 5.70 | 29.57 | 3,142 | 4.53 | 84.61 |
자본총계 | 47,359 | 62.74 | 9.22 | 43,361 | 60.76 | 2.19 | 42,432 | 61.19 | 9.66 |
손익계산서
재무항목 | 2021년 12월 | 2020년 12월 | 2019년 12월 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감률 (%) |
|
매출액 | 134,802 | 100 | 34.51 | 100,216 | 100 | 0.71 | 99,509 | 100 | -3.18 |
매출총이익(손실) | 15,955 | 11.84 | 39.88 | 11,406 | 11.38 | -11.08 | 12,827 | 12.89 | -26.04 |
영업이익(손실) | 6,114 | 4.54 | 154.64 | 2,401 | 2.40 | -44.40 | 4,318 | 4.34 | -56.14 |
영업외수익 | 451 | 0.33 | 40.94 | 320 | 0.32 | -46.40 | 597 | 0.60 | -57.97 |
영업외비용 | 1,214 | 0.90 | -30.43 | 1,745 | 1.74 | 18.63 | 1,471 | 1.48 | 36.15 |
당기순이익(손실) | 4,466 | 3.31 | 415.11 | 867 | 0.87 | -66.78 | 2,610 | 2.62 | -69.03 |
현금흐름표
재무항목 | 2021년 12월 | 2020년 12월 | 2019년 12월 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 (백만원) |
증감액 (백만원) |
금액 (백만원) |
증감액 (백만원) |
금액 (백만원) |
증감액 (백만원) |
|
영업활동으로인한현금흐름 | 8,004 | 3,434 | 4,570 | -5,698 | 10,268 | 900 |
투자활동으로인한현금흐름 | -4,195 | -134 | -4,061 | 4,711 | -8,772 | -4,941 |
재무활동으로인한현금흐름 | -5,356 | -4,955 | -401 | 103 | -504 | 3,427 |
현금의증가(감소) | -1,547 | -1,525 | -22 | -1,004 | 982 | -622 |
기초의현금 | 3,224 | -22 | 3,246 | 982 | 2,264 | 1,604 |
환율변동효과 | - | 130 | -130 | -120 | -10 | -8 |
기말의현금 | 1,677 | -1,547 | 3,224 | -22 | 3,246 | 982 |