재무정보

대차대조표

재무항목 2024년 12월 2023년 12월 2022년 12월
금액
(백만원)
구성비
(%)
증감률
(%)
금액
(백만원)
구성비
(%)
증감률
(%)
금액
(백만원)
구성비
(%)
증감률
(%)
유동자산 25,261 33.31 -3.60 26,205 34.13 -10.54 29,294 37.30 7.05
비유동자산 50,576 66.69 -0.01 50,581 65.87 2.73 49,235 62.70 2.33
자산총계 75,837 100 -1.24 76,786 100.00 -2.22 78,529 100 4.04
유동부채 30,171 39.78 23.55 24,420 31.80 8.48 22,512 28.67 -13.25
비유동부채 669 0.88 -57.39 1,570 2.04 -9.04 1,726 2.20 -20.50
부채총계 30,840 40.67 18.66 25,990 33.85 7.23 24,238 30.87 -13.81
자본금 32,910 43.40 0.00 32,910 42.86 0.00 32,910 41.91 0.00
자본잉여금 8,073 10.65 0.00 8,073 10.51 0.00 8,073 10.28 26.54
이익잉여금 4,014 5.29 -59.10 9,813 12.78 -26.26 13,308 16.95 64.93
자본총계 44,997 59.33 -11.42 50,796 66.15 -6.44 54,291 69.13 14.64

손익계산서

재무항목 2024년 12월 2023년 12월 2022년 12월
금액
(백만원)
구성비
(%)
증감률
(%)
금액
(백만원)
구성비
(%)
증감률
(%)
금액
(백만원)
구성비
(%)
증감률
(%)
매출액 121,679 100 12.64 108,020 100.00 -17.14 130,363 100 -3.29
매출총이익(손실) 5,466 4.49 -33.18 8,180 7.57 -49.58 16,223 12.44 1.68
영업이익(손실) -6,903 -5.67 -115.72 -3,200 -2.96 -159.17 5,408 4.15 -11.55
영업외수익 492 0.40 -29.61 699 0.65 -42.04 1,206 0.93 167.41
영업외비용 1,284 1.06 -31.77 1,882 1.74 118.08 863 0.66 -28.91
당기순이익(손실) -6,048 -4.97 -80.65 -3,348 -3.10 -171.88 4,658 3.57 4.30

현금흐름표

재무항목 2024년 12월 2023년 12월 2022년 12월
금액
(백만원)
증감액
(백만원)
금액
(백만원)
증감액
(백만원)
금액
(백만원)
증감액
(백만원)
영업활동으로인한현금흐름 -7,834 -8,454 620 -9,696 10,316 2,312
투자활동으로인한현금흐름 -4,008 -360 -3,648 -1,750 -1,898 2,297
재무활동으로인한현금흐름 8,914 10,561 -1,647 715 -2,362 2,994
현금의증가(감소) -2,928 1,747 -4,675 -10,731 6,056 7,603
기초의현금 3,058 -4,675 7,733 6,056 1,677 -1,547
환율변동효과 - 0 0 0 0 0
기말의현금 130 -2,928 3,058 -4,675 7,733 6,056