재무정보

대차대조표

재무항목 2023년 12월 2022년 12월 2021년 12월
금액
(백만원)
구성비
(%)
증감률
(%)
금액
(백만원)
구성비
(%)
증감률
(%)
금액
(백만원)
구성비
(%)
증감률
(%)
유동자산 26,205 34.13 -10.54 29,294 37.30 7.05 27,364 36.25 20.36
비유동자산 50,581 65.87 2.73 49,235 62.70 2.33 48,115 63.75 -1.05
자산총계 76,786 100.00 -2.22 78,529 100 4.04 75,479 100 5.77
유동부채 24,420 31.80 8.48 22,512 28.67 -13.25 25,949 34.38 5.56
비유동부채 1,570 2.04 -9.04 1,726 2.20 -20.50 2,171 2.88 -36.46
부채총계 25,990 33.85 7.23 24,238 30.87 -13.81 28,120 37.26 0.43
자본금 32,910 42.86 0.00 32,910 41.91 0.00 32,910 43.60 0.00
자본잉여금 8,073 10.51 0.00 8,073 10.28 26.54 6,380 8.45 0.00
이익잉여금 9,813 12.78 -26.26 13,308 16.95 64.93 8,069 10.69 98.21
자본총계 50,796 66.15 -6.44 54,291 69.13 14.64 47,359 62.74 9.22

손익계산서

재무항목 2023년 12월 2022년 12월 2021년 12월
금액
(백만원)
구성비
(%)
증감률
(%)
금액
(백만원)
구성비
(%)
증감률
(%)
금액
(백만원)
구성비
(%)
증감률
(%)
매출액 108,020 100.00 -17.14 130,363 100 -3.29 134,802 100 34.51
매출총이익(손실) 8,180 7.57 -49.58 16,223 12.44 1.68 15,955 11.84 39.88
영업이익(손실) -3,200 -2.96 -159.17 5,408 4.15 -11.55 6,114 4.54 154.64
영업외수익 699 0.65 -42.04 1,206 0.93 167.41 451 0.33 40.94
영업외비용 1,882 1.74 118.08 863 0.66 -28.91 1,214 0.90 -30.43
당기순이익(손실) -3,348 -3.10 -171.88 4,658 3.57 4.30 4,466 3.31 415.11

현금흐름표

재무항목 2023년 12월 2022년 12월 2021년 12월
금액
(백만원)
증감액
(백만원)
금액
(백만원)
증감액
(백만원)
금액
(백만원)
증감액
(백만원)
영업활동으로인한현금흐름 620 -9,696 10,316 2,312 8,004 3,434
투자활동으로인한현금흐름 -3,648 -1,750 -1,898 2,297 -4,195 -134
재무활동으로인한현금흐름 -1,647 715 -2,362 2,994 -5,356 -4,955
현금의증가(감소) -4,675 -10,731 6,056 7,603 -1,547 -1,525
기초의현금 7,733 6,056 1,677 -1,547 3,224 -22
환율변동효과 - 0 0 0 0 130
기말의현금 3,058 -4,675 7,733 6,056 1,677 -1,547